+100 km
20 € TTCPour un détour ou un déplacement supplémentaire.
Une grille claire pour préparer votre location à Mâcon. Retrouvez les prix de chaque modèle pour une journée, un week-end prolongé, une semaine ou un mois.
Remise de 10 % pour 3 jours, de 20 % pour 7 jours et de 35 % pour 30 jours, par rapport au tarif journée, avec arrondi à l’euro. Pour les durées intermédiaires, le prix total évolue progressivement entre ces forfaits.
| Votre véhicule | 1 jour100 km inclus | 3 jours300 km inclus | 7 jours700 km inclus | 30 jours2 000 km inclus |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf · 20111.6 TDI 105 ch Confortline | 35 € | 95 € | 196 € | 683 € |
| Volkswagen Passat · 20082.0 TDI 140 ch Carat Edition DSG6 | 39 € | 105 € | 218 € | 761 € |
| Citroën C1 · 20061.0i Pack | 25 € | 68 € | 140 € | 488 € |
| Fiat Punto · 20051.3 Multijet 16v 70 ch | 25 € | 68 € | 140 € | 488 € |
| Opel Astra · 20111.7 CDTI ecoFLEX | 29 € | 78 € | 162 € | 566 € |
| BMW Série 2 · 2016Active Tourer 216d Sport | 49 € | 132 € | 274 € | 956 € |
| Citroën C5 · 20122.0 HDi 160 ch Exclusive + | 39 € | 105 € | 218 € | 761 € |
| Peugeot RCZ · 20132.0 HDi 163 ch Magnetic | 59 € | 159 € | 330 € | 1151 € |
| Ford Fiesta · 20131.0 EcoBoost 100 ch Titanium S&S | 32 € | 86 € | 179 € | 624 € |
| Citroën C4 Picasso · 20161.6 BlueHDi 120 ch Feel Edition S&S | 45 € | 122 € | 252 € | 878 € |
| Peugeot 307 CC · 20072.0 HDi 136 ch Sport Pack | 45 € | 122 € | 252 € | 878 € |
| Fiat Fiorino · 20181.4i 77 ch Pack Pro Nav | 35 € | 95 € | 196 € | 683 € |
| Peugeot Partner · 2020BlueHDi 100 ch S&S | 39 € | 105 € | 218 € | 761 € |
| Citroën C4 Picasso II · 20131.6 e-HDi 115 Exclusive | 42 € | 113 € | 235 € | 819 € |
| Mini Cooper One · 20051.6i 90 ch Cabriolet | 45 € | 122 € | 252 € | 878 € |
| Nissan Qashqai · 20111.5 dCi Acenta | 35 € | 95 € | 196 € | 683 € |
| Opel Corsa · 20121.2 Twinport 85 ch | 29 € | 78 € | 162 € | 566 € |
| Opel Zafira Tourer · 2015CDTI 136 ch Cosmo Pack · 7 places | 45 € | 122 € | 252 € | 878 € |
| Peugeot 208 · 20151.2 PureTech 82 ch Active | 32 € | 86 € | 179 € | 624 € |
| Citroën Berlingo · 2019M BlueHDi S&S Shine · 5 places | 45 € | 122 € | 252 € | 878 € |
| Peugeot 308 · 20171.2 PureTech 130 ch Allure | 39 € | 105 € | 218 € | 761 € |
| Jeep Cherokee · 20192.2 MultiJet 195 ch Overland BVA9 | 69 € | 186 € | 386 € | 1346 € |
| Peugeot 207 CC · 20071.6 HDi 110 ch Féline | 45 € | 122 € | 252 € | 878 € |
| Peugeot 3008 · 20181.5 BlueHDi 130 ch GT Line | 52 € | 140 € | 291 € | 1014 € |
| Opel Mokka · 20161.6 CDTI 136 ch Cosmo Pack | 45 € | 122 € | 252 € | 878 € |
| Citroën C3 Picasso · 20111.6 HDi 90 ch Business | 35 € | 95 € | 196 € | 683 € |
Tarifs indicatifs TTC, hors carburant. 100 km inclus par jour, plafonnés à 2 000 km par location jusqu’à 30 jours. Au-delà du forfait choisi : 0,30 € TTC/km. L’assurance, le dépôt de garantie, les conditions conducteur et les éventuelles options sont précisés avant toute confirmation. Pour plus de 30 jours, contactez-nous. Retrait et retour chez Centrale Auto, 76 rue de Lyon à Mâcon.